# By Lars Einar S. Stieng
# Fatigue estimates for design MI10.
# Columns are number of samples used (1), estimate at tower bottom (2), tower top (3) and mudline (4).
   7.0000000e+00   1.0068956e-01   2.0660036e-02   1.2741054e-01
   1.5000000e+01   5.3772211e-02   1.6959773e-02   8.9649872e-02
   1.9000000e+01   6.3864158e-02   1.3844059e-02   8.4242405e-02
   2.7000000e+01   6.4175679e-02   1.1257507e-02   8.3109796e-02
   3.3000000e+01   5.7080671e-02   7.6726891e-03   5.8962115e-02
   3.9000000e+01   5.4211710e-02   6.5320705e-03   5.3591963e-02
   4.7000000e+01   5.4085722e-02   6.5087390e-03   5.1734046e-02
   5.3000000e+01   5.6211822e-02   5.0839537e-03   5.6579084e-02
   6.4000000e+01   5.9570645e-02   4.0393728e-03   5.6526221e-02
   6.9000000e+01   6.0410493e-02   1.6950719e-03   5.6767267e-02
   7.5000000e+01   5.8967407e-02   1.6269199e-03   5.6053004e-02
   7.9000000e+01   5.7593764e-02   1.7146219e-03   5.3756226e-02
   8.3000000e+01   5.6920037e-02   1.6197260e-03   5.2756164e-02
   8.7000000e+01   5.3747217e-02   1.3337916e-03   4.9746908e-02
   9.1000000e+01   5.4598008e-02   1.6113726e-03   5.0249735e-02
   9.8000000e+01   5.4223680e-02   1.8313142e-03   4.9048738e-02
   1.0200000e+02   5.1802879e-02   1.5635063e-03   4.6852724e-02
   1.0700000e+02   5.1755825e-02   1.5468879e-03   4.5521372e-02
   1.1800000e+02   4.8680825e-02   1.1497623e-03   4.1488140e-02
   1.2200000e+02   4.8073489e-02   8.8034335e-04   4.0556993e-02
   1.2900000e+02   4.5915646e-02   9.5039009e-04   3.9449527e-02
   1.3400000e+02   4.5659716e-02   1.0148746e-03   3.8813824e-02
   1.3700000e+02   4.4555563e-02   8.6331987e-04   3.7924993e-02
   1.4200000e+02   4.4467954e-02   8.6603148e-04   3.7737388e-02
   1.5000000e+02   4.4848920e-02   1.0086888e-03   3.7606004e-02
   1.5800000e+02   4.4445348e-02   6.7102374e-04   3.7063041e-02
   1.6400000e+02   4.4664342e-02   5.8701378e-04   3.7341708e-02
   1.7100000e+02   4.4388175e-02   6.4177202e-04   3.6928247e-02
   1.7700000e+02   4.4832253e-02   5.3548385e-04   3.7141806e-02
   1.8100000e+02   4.4688141e-02   5.1743482e-04   3.7139363e-02
