# By Lars Einar S. Stieng
# Fatigue estimates for design MI5.
# Columns are number of samples used (1), estimate at tower bottom (2), tower top (3) and mudline (4).
   7.0000000e+00   2.2122294e-02   1.0124184e-02   5.4043437e-02
   1.5000000e+01   1.2833788e-03   1.0584736e-02   3.5045774e-02
   1.9000000e+01   2.9066499e-03   9.8740945e-03   3.2332575e-02
   2.7000000e+01   3.4045121e-03   7.7709220e-03   2.9150201e-02
   3.3000000e+01   1.5415869e-03   6.3932186e-03   1.0707005e-02
   3.9000000e+01   1.3792939e-03   5.3894021e-03   9.2906948e-03
   4.7000000e+01   1.2272077e-03   5.2092096e-03   8.6420714e-03
   5.3000000e+01   1.9620955e-03   3.8747545e-03   9.5939938e-03
   6.4000000e+01   5.8535209e-03   3.1452325e-03   1.1542807e-02
   6.9000000e+01   6.6276284e-03   1.4889789e-03   1.2311283e-02
   7.5000000e+01   6.9926388e-03   1.4619958e-03   1.3711521e-02
   7.9000000e+01   6.2250520e-03   1.4368146e-03   1.2314308e-02
   8.3000000e+01   6.0636511e-03   1.3218992e-03   1.1637531e-02
   8.7000000e+01   5.1168446e-03   1.1614758e-03   1.0996431e-02
   9.1000000e+01   5.3712583e-03   1.3372534e-03   1.0895460e-02
   9.8000000e+01   5.2265589e-03   1.2038336e-03   1.0050603e-02
   1.0200000e+02   5.2981774e-03   1.1669098e-03   9.9522655e-03
   1.0700000e+02   5.3531907e-03   1.1544191e-03   8.8970073e-03
   1.1800000e+02   5.5618878e-03   9.3699704e-04   8.7694944e-03
   1.2200000e+02   6.0160865e-03   8.2032098e-04   8.5618357e-03
   1.2900000e+02   5.2480342e-03   7.9847024e-04   8.0551934e-03
   1.3400000e+02   5.1203013e-03   8.8255906e-04   7.5458614e-03
   1.3700000e+02   4.9415627e-03   7.6695146e-04   7.4794101e-03
   1.4200000e+02   5.0090420e-03   7.6902956e-04   7.3829308e-03
   1.5000000e+02   5.3231682e-03   8.0150121e-04   7.4861550e-03
   1.5800000e+02   4.9733585e-03   5.9618539e-04   7.1155239e-03
   1.6400000e+02   5.2573953e-03   5.9243730e-04   7.1786079e-03
   1.7100000e+02   5.1583604e-03   5.8846897e-04   6.9167471e-03
   1.7700000e+02   5.1942260e-03   4.6460778e-04   6.7550316e-03
   1.8100000e+02   5.0821207e-03   4.9383068e-04   6.6981968e-03
