BY LARS EINAR S. STIENG AND MICHAEL MUSKULUS
FOR: "RELIABILITY-BASED DESIGN OPTIMIZATION OF OFFSHORE WIND TURBINE SUPPORT STRUCTURES USING ANALYTICAL SENSITIVITIES AND FACTORIZED UNCERTAINTY MODELING"
 
%iter_no      Diameters (first half) and thicknesses (last half) 
       0 9.0000000000 6.8475394590 9.0000000000 8.5064037166 8.0370900202 7.5713674895 7.1014642345 6.6401933034 6.1639671296 5.6839724848 5.2110678430 4.7596505113 4.4061649261 4.3470874097 0.0201653076 0.0294157880 0.0140567827 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       1 8.9999900000 6.8475822450 8.9999900000 8.5064143836 8.0370944256 7.5713683785 7.1014599710 6.6401806783 6.1643132903 5.6828374005 5.2110517880 4.7596367634 4.4061563113 4.3470829796 0.0201654267 0.0294155282 0.0140568639 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       2 9.0000000000 6.8475876628 9.0000000000 8.5064148671 8.0370950169 7.5713688932 7.1014604129 6.6401812452 6.1643139523 5.6828394807 5.2110522019 4.7596370618 4.4061564295 4.3470830406 0.0201653920 0.0294154901 0.0140568345 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       3 9.0000000000 6.8475934294 9.0000000000 8.5064153473 8.0370955349 7.5713693626 7.1014608254 6.6401817024 6.1643143637 5.6828398709 5.2110525012 4.7596372858 4.4061565345 4.3470830750 0.0201653997 0.0294154471 0.0140568364 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       4 9.0000000000 6.8476222888 9.0000000000 8.5064177503 8.0370981272 7.5713717117 7.1014628902 6.6401839907 6.1643164229 5.6828418241 5.2110539993 4.7596384067 4.4061570601 4.3470832470 0.0201654387 0.0294152318 0.0140568458 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       5 9.0000000000 6.8477667014 9.0000000000 8.5064297734 8.0371110979 7.5713834656 7.1014732224 6.6401954413 6.1643267289 5.6828517203 5.2110614979 4.7596440178 4.4061596911 4.3470841083 0.0201656338 0.0294141543 0.0140568930 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       6 9.0000000000 6.8477436153 9.0000000000 8.5064278520 8.0371090244 7.5713815864 7.1014715700 6.6401936093 6.1643250798 5.6828500622 5.2110602974 4.7596431194 4.4061592696 4.3470839702 0.0201656027 0.0294143265 0.0140568854 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       7 9.0000000000 6.8477436153 9.0000000000 8.5064278520 8.0371090244 7.5713815864 7.1014715700 6.6401936093 6.1643250798 5.6828500622 5.2110602974 4.7596431194 4.4061592696 4.3470839702 0.0201656027 0.0294143265 0.0140568854 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
