BY LARS EINAR S. STIENG AND MICHAEL MUSKULUS
FOR: "RELIABILITY-BASED DESIGN OPTIMIZATION OF OFFSHORE WIND TURBINE SUPPORT STRUCTURES USING ANALYTICAL SENSITIVITIES AND FACTORIZED UNCERTAINTY MODELING"
 
%iter_no      Diameters (first half) and thicknesses (last half) 
       0 8.9995692315 8.9987551080 8.6094452056 8.0296152233 7.6169257478 7.1861143581 6.7332664123 6.2325927939 5.7616838092 5.2338741295 4.6540369779 3.9943064400 3.1833564079 2.8441771048 0.0164554575 0.0142963261 0.0133018041 0.0133026229 0.0133027564 0.0133029103 0.0133030907 0.0133033150 0.0133035633 0.0133038881 0.0133043212 0.0133049372 0.0133058849 0.0133065330 
       1 8.9999900000 8.9999900000 8.6128925640 8.0340991962 7.6216319351 7.1893350256 6.7354039998 6.2410640287 5.7606508270 5.2324852090 4.6536283937 3.9939299228 3.1840682628 2.8409236323 0.0164604780 0.0142954458 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133769803 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       2 9.0000000000 9.0000000000 8.6126098965 8.0337877064 7.6213442889 7.1890696847 6.7351645651 6.2460319278 5.7604732892 5.2323256073 4.6534703748 3.9937702270 3.1933692567 2.8382897526 0.0164596897 0.0142947455 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133554576 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133399651 0.0133000000 
       3 9.0000000000 9.0000000000 8.6127488496 8.0339952315 7.6215316505 7.1892391295 6.7353231173 6.2503883947 5.7606837620 5.2326048623 4.6538208010 3.9942016310 3.1887938843 2.8344321637 0.0164600635 0.0142948061 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133375067 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       4 8.9999932576 9.0000000000 8.6124703287 8.0336649225 7.6212268978 7.1889609782 6.7350725771 6.2589619119 5.7604808098 5.2324096188 4.6536217583 3.9939938656 3.1987306990 2.8333423675 0.0164593606 0.0142941637 0.0133000000 0.0133000674 0.0133000674 0.0133000674 0.0133000674 0.0133000000 0.0133000674 0.0133000674 0.0133000674 0.0133000674 0.0133000000 0.0133000000 
       5 9.0000000000 9.0000000000 8.6124703942 8.0336853698 7.6212463280 7.1889793312 6.7350897914 6.2589641491 5.7604956348 5.2324232406 4.6536341391 3.9940049040 3.1988340416 2.8333411150 0.0164593398 0.0142941642 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       6 9.0000000000 9.0000000000 8.6128400968 8.0341174946 7.6216450425 7.1893441590 6.7354210775 6.2592654405 5.7607815704 5.2327198404 4.6539593510 3.9943680319 3.1817011892 2.8346283933 0.0164603493 0.0142949245 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       7 9.0000000000 9.0000000000 8.6131545966 8.0344849020 7.6219842252 7.1896546551 6.7357031027 6.2595218964 5.7610248100 5.2329721840 4.6542364987 3.9946783281 3.1677858904 2.8357025574 0.0164612279 0.0142955754 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       8 9.0000000000 9.0000000000 8.6131554498 8.0344858583 7.6219851484 7.1896555313 6.7357039151 6.2595226281 5.7610254737 5.2329728834 4.6542373731 3.9946794968 3.1678932923 2.8357007336 0.0164612349 0.0142955781 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
       9 9.0000000000 9.0000000000 8.6131554499 8.0344858584 7.6219851485 7.1896555314 6.7357039152 6.2595226282 5.7610254738 5.2329728834 4.6542373732 3.9946794969 3.1678932991 2.8357007324 0.0164612349 0.0142955781 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 0.0133000000 
