BY LARS EINAR S. STIENG AND MICHAEL MUSKULUS
FOR: "RELIABILITY-BASED DESIGN OPTIMIZATION OF OFFSHORE WIND TURBINE SUPPORT STRUCTURES USING ANALYTICAL SENSITIVITIES AND FACTORIZED UNCERTAINTY MODELING"
 
%iter_no fun_evals  fun_val constr_max 1storder_opt     stepsize first eigenfrequency 
     0     1 2.578647e-01 3.251363e-02 4.194059e-02 0.000000e+00 2.812117 
     1     3 2.588840e-01 1.171520e-03 9.044268e-03 2.051498e-02 2.818026 
     2     5 2.588268e-01 1.306686e-05 4.639755e-03 9.235433e-03 2.818816 
     3     7 2.587602e-01 2.533686e-05 5.224538e-03 1.185974e-02 2.819384 
     4     9 2.587289e-01 4.669156e-06 6.924980e-04 5.158432e-03 2.819588 
     5    11 2.587290e-01 2.079742e-10 3.581312e-05 3.981206e-05 2.819584 
     6    13 2.587289e-01 4.744723e-09 3.392293e-05 1.958263e-04 2.819562 
     7    15 2.587289e-01 1.104822e-07 3.275022e-05 9.554481e-04 2.819455 
     8    17 2.587287e-01 2.392547e-06 2.164715e-05 4.427748e-03 2.818958 
     9    19 2.587285e-01 9.278922e-06 4.617291e-05 8.442038e-03 2.818010 
    10    21 2.587287e-01 1.312382e-06 5.841716e-06 3.283758e-03 2.818379 
    11    23 2.587287e-01 1.446180e-08 4.677383e-06 3.474964e-04 2.818341 
    12    37 2.587287e-01 1.415817e-08 4.595962e-06 7.197761e-06 2.818340 
    13    51 2.587287e-01 1.415817e-08 7.969023e-07 3.464395e-06 2.818340 
